【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3231.78点,收于半年线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为6313.53亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兆讯传媒、艾迪精密、埃斯顿等,乖离率分别为17.39%、8.97%、6.80%;伊利股份、安孚科技、中科云网等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 19.99 | 10.24 | 36.82 | 43.22 | 17.39 |
603638 | 艾迪精密 | 9.99 | 0.79 | 17.17 | 18.71 | 8.97 |
002747 | 埃斯顿 | 9.99 | 3.56 | 24.64 | 26.32 | 6.80 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 5.39 | 14.28 | 15.19 | 6.37 |
002877 | 智能自控 | 10.04 | 6.54 | 9.27 | 9.86 | 6.32 |
605589 | 圣泉集团 | 10.01 | 6.76 | 20.99 | 22.20 | 5.76 |
601865 | 福莱特 | 7.27 | 0.74 | 33.25 | 35.13 | 5.67 |
301023 | 江南奕帆 | 7.42 | 4.83 | 41.29 | 43.42 | 5.15 |
603690 | 至纯科技 | 5.05 | 4.07 | 32.88 | 34.52 | 5.00 |
300969 | 恒帅股份 | 6.55 | 12.93 | 66.55 | 69.25 | 4.06 |
002559 | 亚威股份 | 3.95 | 2.63 | 7.85 | 8.15 | 3.83 |
300812 | 易天股份 | 4.34 | 5.66 | 21.13 | 21.89 | 3.60 |
300402 | 宝色股份 | 7.50 | 3.41 | 20.01 | 20.65 | 3.19 |
600293 | 三峡新材 | 3.82 | 2.89 | 2.64 | 2.72 | 3.08 |
300331 | 苏大维格 | 4.59 | 1.88 | 23.46 | 24.17 | 3.04 |
600406 | 国电南瑞 | 3.15 | 0.23 | 26.41 | 27.20 | 2.98 |
603786 | 科博达 | 5.14 | 0.38 | 59.84 | 61.60 | 2.94 |
601869 | 长飞光纤 | 3.77 | 1.60 | 36.10 | 37.13 | 2.84 |
603283 | 赛腾股份 | 6.18 | 2.13 | 41.91 | 42.94 | 2.45 |
301046 | 能辉科技 | 3.56 | 8.96 | 36.39 | 37.20 | 2.21 |
300037 | 新宙邦 | 2.20 | 0.65 | 47.30 | 48.27 | 2.05 |
300809 | 华辰装备 | 4.60 | 5.82 | 21.62 | 22.06 | 2.03 |
002055 | 得润电子 | 2.72 | 4.05 | 9.25 | 9.44 | 2.01 |
834599 | 同力股份 | 2.22 | 0.17 | 6.77 | 6.90 | 1.95 |
300478 | 杭州高新 | 2.16 | 2.47 | 9.74 | 9.92 | 1.81 |
300885 | 海昌新材 | 5.22 | 4.48 | 9.31 | 9.47 | 1.72 |
300112 | 万讯自控 | 5.32 | 4.00 | 10.16 | 10.30 | 1.42 |
603369 | 今世缘 | 1.67 | 0.23 | 58.17 | 58.95 | 1.35 |
601208 | 东材科技 | 1.85 | 1.55 | 12.50 | 12.66 | 1.25 |
002398 | 垒知集团 | 8.61 | 7.16 | 6.10 | 6.18 | 1.23 |
002923 | 润都股份 | 1.23 | 0.37 | 13.06 | 13.22 | 1.22 |
002698 | 博实股份 | 3.36 | 0.41 | 15.53 | 15.70 | 1.11 |
300227 | 光韵达 | 3.78 | 4.30 | 7.87 | 7.96 | 1.10 |
301338 | 凯格精机 | 2.89 | 7.82 | 38.44 | 38.86 | 1.10 |
300348 | 长亮科技 | 1.37 | 1.81 | 11.74 | 11.87 | 1.07 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.78 | 1.98 | 5.86 | 5.92 | 1.04 |
603013 | 亚普股份 | 1.21 | 0.71 | 14.96 | 15.11 | 1.03 |
002779 | 中坚科技 | 1.23 | 0.19 | 25.17 | 25.42 | 1.00 |
603155 | 新亚强 | 1.13 | 2.14 | 27.50 | 27.77 | 0.99 |
300173 | 福能东方 | 2.22 | 1.47 | 4.56 | 4.60 | 0.90 |
002686 | 亿利达 | 1.05 | 0.91 | 6.70 | 6.76 | 0.89 |
603666 | 亿嘉和 | 4.45 | 1.19 | 38.87 | 39.20 | 0.85 |
601168 | 西部矿业 | 0.76 | 0.67 | 10.54 | 10.61 | 0.68 |
603819 | 神力股份 | 1.99 | 0.36 | 15.27 | 15.37 | 0.62 |
000883 | 湖北能源 | 0.92 | 0.17 | 4.37 | 4.40 | 0.61 |
001266 | 宏英智能 | 2.82 | 3.39 | 27.90 | 28.07 | 0.61 |
002931 | 锋龙股份 | 1.56 | 0.45 | 10.97 | 11.04 | 0.61 |
832885 | 星辰科技 | 0.96 | 0.08 | 11.53 | 11.60 | 0.60 |
000800 | 一汽解放 | 1.47 | 0.14 | 8.25 | 8.30 | 0.59 |
002032 | 苏泊尔 | 1.80 | 0.11 | 49.44 | 49.73 | 0.59 |
603100 | 川仪股份 | 2.90 | 0.40 | 35.59 | 35.79 | 0.57 |
605336 | 帅丰电器 | 0.76 | 0.92 | 17.19 | 17.28 | 0.55 |
600550 | 保变电气 | 0.80 | 0.18 | 5.01 | 5.04 | 0.54 |
002967 | 广电计量 | 3.15 | 0.49 | 19.88 | 19.99 | 0.53 |
605555 | 德昌股份 | 4.74 | 1.87 | 14.95 | 15.03 | 0.53 |
002687 | 乔治白 | 0.65 | 0.64 | 4.65 | 4.67 | 0.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.20 | 0.55 | 34.16 | 34.31 | 0.43 |
600487 | 亨通光电 | 6.49 | 5.83 | 15.04 | 15.10 | 0.42 |
600031 | 三一重工 | 3.14 | 0.92 | 16.68 | 16.75 | 0.41 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.19 | 0.49 | 4.23 | 4.25 | 0.38 |
601702 | 华峰铝业 | 2.22 | 2.31 | 13.78 | 13.83 | 0.35 |
600491 | 龙元建设 | 0.56 | 0.63 | 5.34 | 5.36 | 0.30 |
002672 | 东江环保 | 1.87 | 0.47 | 5.97 | 5.99 | 0.26 |
300489 | 光智科技 | 4.36 | 2.97 | 17.68 | 17.73 | 0.26 |
300040 | 九洲集团 | 1.64 | 0.96 | 6.16 | 6.18 | 0.26 |
600006 | 东风汽车 | 0.86 | 0.71 | 5.84 | 5.86 | 0.26 |
600008 | 首创环保 | 0.35 | 0.51 | 2.84 | 2.85 | 0.24 |
601818 | 光大银行 | 0.32 | 0.12 | 3.11 | 3.12 | 0.24 |
002571 | 德力股份 | 1.09 | 2.29 | 6.46 | 6.47 | 0.22 |
600982 | 宁波能源 | 0.71 | 0.78 | 4.22 | 4.23 | 0.20 |
600775 | 南京熊猫 | 4.81 | 2.10 | 10.44 | 10.46 | 0.20 |
837344 | 三元基因 | 6.15 | 0.13 | 16.36 | 16.39 | 0.19 |
603663 | 三祥新材 | 0.28 | 0.41 | 14.54 | 14.56 | 0.14 |
605033 | 美邦股份 | 0.11 | 1.07 | 17.76 | 17.78 | 0.12 |
002306 | 中科云网 | 0.23 | 0.57 | 4.35 | 4.35 | 0.10 |
603031 | 安孚科技 | 0.44 | 0.11 | 47.57 | 47.62 | 0.10 |
600887 | 伊利股份 | 0.24 | 0.19 | 29.13 | 29.14 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: