(资料图片)
截止发稿,维宏股份(300508)涨幅20%,成交量6.405万手,换手率11.31%,买盘封单8.48万手。
所属板块表现:互联网服务 0.85%、工业4.0 1.81%、工业母机 2.08%、工业互联 1.25%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 4538.93万 | 22% | 3111.22万 | 1427.71万 | 774.83万 | -134.72万 |
2023年05月23日 | 145.38万 | 2% | -196.97万 | 342.35万 | -190.70万 | -160.10万 |
2023年05月22日 | -184.58万 | -3% | 0.00 | -184.58万 | -299.32万 | 151.02万 |
2023年05月19日 | 230.73万 | 2% | 526.67万 | -295.94万 | -372.64万 | 15.58万 |
2023年05月18日 | 1341.27万 | 8% | 445.13万 | 896.15万 | 90.62万 | 144.17万 |
公司主营:计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售。运动控制系统的组装生产。各类货物及技术的进出口业务。自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
标签: