(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,*ST庞大因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST庞大当日收报0.48元,涨跌幅-4.00%,换手率0.03%,成交额158.49万元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅-14.29%,区间成交额414.29万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 48.95 | - | - |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 26.51 | - | - |
3 | 中国银河证券东莞东城中路营业部 | 14.73 | - | - |
4 | 中信证券(山东)青岛标山路营业部 | 9.39 | - | - |
5 | 中泰证券菏泽人民路营业部 | 9 | - | - |
合计 | - | 108.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券西宁西关大街新宁广场营业部 | - | 50 | - |
2 | 华鑫证券西安南二环营业部 | - | 47.84 | - |
3 | 平安证券河北分公司 | - | 35.44 | - |
4 | 国新证券上海浦东新区云鹃北路营业部 | - | 33.6 | - |
5 | 财通证券玉环广陵路营业部 | - | 33.3 | - |
合计 | - | - | 200.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: