(资料图)
2023年06月21日盘中消息,13时42分宁波高发(603788)触及涨停板。目前价格12.31元,上涨9.28%。
其所属行业汽车零部件目前上涨。 相关个股中,精锻科技、豪能股份、晋拓股份涨幅较大,涨幅分别为:11.86%、10.05%、10.03%。
2023年06月21日的资金流向数据方面,主力资金净流出2261.71万元, 占总成交额-21%, 其中超大单净流出2984.81万元, 大单净流入723.10万元, 散户资金净流入60.81万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月21日 | -2261.71万 | -21% | -2984.81万 | 723.10万 | 113.79万 | 60.81万 |
2023年06月20日 | -17.93万 | -1% | 0.00 | -17.93万 | -129.98万 | -42.67万 |
2023年06月19日 | 178.94万 | 9% | 0.00 | 178.94万 | -79.62万 | -456.96万 |
2023年06月16日 | 124.63万 | 8% | 0.00 | 124.63万 | 96.50万 | -116.92万 |
2023年06月15日 | -91.30万 | -6% | 0.00 | -91.30万 | -234.11万 | 28.40万 |
标签: