(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,洛阳钼业(603993)获外资卖出1005.31万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有洛阳钼业10.85亿股,占流通股6.14%,累计持股成本4.97元,持股盈利8.23%。
洛阳钼业最近5个交易日上涨2.48%,陆股通累计净卖出614.49万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.37元;最近20个交易日下跌8.03%,陆股通累计净卖出246.99万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.40元;最近60个交易日下跌11.66%,陆股通累计净买入5.41亿股,占流通盘3.06%,区间平均买入价5.80元。
洛阳钼业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 10.85亿 | 6.14 | -5487.37万 | -1005.31万 | 4.97 |
2023-6-5 | 10.95亿 | 6.20 | 1650.63万 | 303.74万 | 4.98 |
2023-6-2 | 10.92亿 | 6.18 | -1030.07万 | -189.16万 | 4.97 |
2023-6-1 | 10.94亿 | 6.19 | -109.83万 | -20.75万 | 4.97 |
2023-5-31 | 10.94亿 | 6.19 | 1547.62万 | 296.99万 | 4.97 |
2023-5-30 | 10.91亿 | 6.18 | 1245.41万 | 238.26万 | 4.97 |
2023-5-29 | 10.89亿 | 6.16 | -1350.81万 | -257.3万 | 4.97 |
2023-5-25 | 10.91亿 | 6.18 | -2173.65万 | -421.95万 | 4.97 |
2023-5-24 | 10.95亿 | 6.20 | -1601.12万 | -305.59万 | 4.97 |
2023-5-23 | 10.99亿 | 6.22 | -3367.68万 | -638.27万 | 4.98 |
标签: