(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,上海机电(600835)获外资买入17.57万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有上海机电8500.36万股,占流通股10.54%,累计持股成本16.07元,持股亏损14.01%。
上海机电最近5个交易日下跌4.49%,陆股通累计净买入114.08万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价14.09元;最近20个交易日下跌2.81%,陆股通累计净买入775.5万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价14.12元;最近60个交易日上涨7.80%,陆股通累计净买入2949.36万股,占流通盘3.66%,区间平均买入价13.49元。
上海机电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 8500.36万 | 10.54 | 245.28万 | 17.57万 | 16.07 |
2023-6-5 | 8482.79万 | 10.52 | 2139.72万 | 152.87万 | 16.08 |
2023-6-2 | 8329.92万 | 10.33 | -140.09万 | -10.1万 | 16.11 |
2023-6-1 | 8340.02万 | 10.34 | -262.6万 | -18.51万 | 16.11 |
2023-5-31 | 8358.53万 | 10.36 | -400.91万 | -27.75万 | 16.11 |
2023-5-30 | 8386.28万 | 10.40 | 145.55万 | 10.12万 | 16.10 |
2023-5-29 | 8376.16万 | 10.39 | -127.43万 | -8.85万 | 16.10 |
2023-5-25 | 8385.01万 | 10.40 | -1049.82万 | -72.85万 | 16.10 |
2023-5-24 | 8457.86万 | 10.49 | 1118.86万 | 80.48万 | 16.09 |
2023-5-23 | 8377.38万 | 10.39 | 663.89万 | 47.46万 | 16.11 |
标签: