(资料图片)
沪指8月21日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为%、%。轻工制造行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
轻工制造行业今日下跌%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有50只,涨停的有1只;下跌的有96只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,净流入资金居首的是鸿博股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是通达创智、环球印务,净流入资金分别为万元、万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有安妮股份、陕西金叶、欧派家居,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | |||
001368 | 通达创智 | |||
002799 | 环球印务 | |||
002489 | 浙江永强 | |||
301188 | 力诺特玻 | |||
600337 | 美克家居 | - | ||
000659 | 珠海中富 | - | ||
002918 | 蒙娜丽莎 | - | ||
300220 | ST金运 | - | ||
301113 | 雅艺科技 | |||
002572 | 索菲亚 | - | ||
601996 | 丰林集团 | |||
603607 | 京华激光 | |||
000910 | 大亚圣象 | - | ||
301335 | 天元宠物 | - | ||
002752 | 昇兴股份 | - | ||
603408 | 建霖家居 | |||
003012 | 东鹏控股 | - | ||
603195 | 公牛集团 | - | ||
603022 | 新通联 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | - | ||
000812 | 陕西金叶 | - | - | |
603833 | 欧派家居 | - | - | |
603429 | 集友股份 | - | - | |
000815 | 美利云 | - | ||
601968 | 宝钢包装 | - | - | |
002078 | 太阳纸业 | - | - | |
603816 | 顾家家居 | - | - | |
301287 | 康力源 | - | - | |
600963 | 岳阳林纸 | - | - | |
002301 | 齐心集团 | - | - | |
600567 | 山鹰国际 | - | ||
603008 | 喜临门 | - | - | |
301376 | 致欧科技 | - | - | |
002787 | 华源控股 | - | - | |
600836 | 上海易连 | - | - | |
603385 | 惠达卫浴 | - | - | |
002701 | 奥瑞金 | - | - | |
002735 | 王子新材 | - | - | |
002798 | 帝欧家居 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: