【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3280.46点,涨跌幅0.58%,A股总成交额为8337.39亿元。到目前为止今日有65只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中飞鹿股份、国瑞科技、赛诺医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.33%、-1.95%、-1.43%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300665 | 飞鹿股份 | -1.19 | 5.76 | 8.52 | 8.72 | -2.33 | 8.27 | -5.17 |
300600 | 国瑞科技 | -1.19 | 3.00 | 11.71 | 11.94 | -1.95 | 10.81 | -9.47 |
688108 | 赛诺医疗 | -1.76 | 2.38 | 9.50 | 9.63 | -1.43 | 8.95 | -7.10 |
688302 | 海创药业 | -0.97 | 1.53 | 49.53 | 50.15 | -1.23 | 46.99 | -6.29 |
301233 | 盛帮股份 | -2.98 | 6.14 | 40.83 | 41.32 | -1.19 | 39.37 | -4.72 |
300926 | 博俊科技 | -2.18 | 7.85 | 23.84 | 24.07 | -0.96 | 22.92 | -4.77 |
300847 | 中船汉光 | -1.48 | 2.27 | 18.66 | 18.83 | -0.87 | 18.00 | -4.38 |
300922 | 天秦装备 | -1.10 | 2.93 | 17.57 | 17.72 | -0.84 | 17.11 | -3.42 |
688520 | 神州细胞 | 1.21 | 0.58 | 56.03 | 56.49 | -0.81 | 55.11 | -2.44 |
603277 | 银都股份 | -1.46 | 0.16 | 25.15 | 25.34 | -0.77 | 25.01 | -1.31 |
603136 | 天目湖 | 0.00 | 0.80 | 24.57 | 24.76 | -0.74 | 23.88 | -3.55 |
002724 | 海洋王 | -7.18 | 1.61 | 8.38 | 8.44 | -0.73 | 7.88 | -6.64 |
603169 | 兰石重装 | 0.15 | 1.24 | 7.19 | 7.24 | -0.70 | 6.82 | -5.79 |
600301 | 华锡有色 | 1.10 | 3.24 | 17.47 | 17.59 | -0.69 | 17.40 | -1.10 |
603158 | 腾龙股份 | -3.03 | 2.59 | 7.54 | 7.59 | -0.65 | 7.35 | -3.15 |
688197 | 首药控股 | -0.19 | 0.69 | 49.45 | 49.76 | -0.62 | 47.33 | -4.88 |
300126 | 锐奇股份 | -2.14 | 1.02 | 6.49 | 6.53 | -0.61 | 6.39 | -2.08 |
605255 | 天普股份 | -0.81 | 3.25 | 16.22 | 16.31 | -0.58 | 15.89 | -2.59 |
301137 | 哈焊华通 | -3.21 | 8.43 | 16.10 | 16.19 | -0.57 | 15.06 | -7.00 |
605116 | 奥锐特 | -2.84 | 1.57 | 23.03 | 23.16 | -0.57 | 22.20 | -4.15 |
301050 | 雷电微力 | -4.40 | 2.99 | 62.23 | 62.54 | -0.49 | 59.70 | -4.54 |
300442 | 润泽科技 | -0.94 | 2.79 | 28.09 | 28.23 | -0.49 | 27.42 | -2.88 |
600862 | 中航高科 | -2.02 | 0.50 | 24.11 | 24.22 | -0.46 | 23.75 | -1.94 |
000021 | 深科技 | -1.85 | 2.30 | 19.28 | 19.37 | -0.45 | 18.56 | -4.16 |
600072 | 中船科技 | 0.00 | 2.54 | 24.08 | 24.18 | -0.43 | 23.29 | -3.69 |
300581 | 晨曦航空 | -0.51 | 0.97 | 10.14 | 10.18 | -0.41 | 9.83 | -3.46 |
301089 | 拓新药业 | 4.10 | 5.74 | 61.87 | 62.12 | -0.41 | 62.70 | 0.93 |
301131 | 聚赛龙 | -1.86 | 1.46 | 38.94 | 39.09 | -0.39 | 38.48 | -1.57 |
603261 | 立航科技 | -0.43 | 1.17 | 32.84 | 32.96 | -0.36 | 32.32 | -1.93 |
301036 | 双乐股份 | -1.86 | 1.72 | 19.29 | 19.36 | -0.36 | 18.97 | -1.99 |
002933 | 新兴装备 | 0.25 | 0.69 | 27.86 | 27.95 | -0.33 | 27.74 | -0.77 |
300589 | 江龙船艇 | -1.91 | 3.65 | 14.33 | 14.38 | -0.33 | 13.90 | -3.30 |
600501 | 航天晨光 | 0.00 | 0.46 | 14.62 | 14.66 | -0.32 | 14.48 | -1.25 |
000819 | 岳阳兴长 | -0.16 | 0.52 | 19.35 | 19.41 | -0.31 | 19.14 | -1.39 |
300912 | 凯龙高科 | -3.14 | 5.66 | 19.41 | 19.47 | -0.31 | 18.83 | -3.29 |
601021 | 春秋航空 | -1.39 | 0.44 | 60.55 | 60.72 | -0.28 | 58.88 | -3.03 |
300756 | 金马游乐 | -1.54 | 3.86 | 19.14 | 19.19 | -0.26 | 18.57 | -3.24 |
688251 | 井松智能 | -1.58 | 0.91 | 28.76 | 28.83 | -0.26 | 28.11 | -2.50 |
002414 | 高德红外 | -0.62 | 0.35 | 8.15 | 8.18 | -0.26 | 8.07 | -1.28 |
603759 | 海天股份 | -4.62 | 6.65 | 9.05 | 9.08 | -0.25 | 8.68 | -4.37 |
002972 | 科安达 | -1.63 | 2.37 | 12.53 | 12.55 | -0.21 | 12.09 | -3.68 |
002560 | 通达股份 | 0.60 | 5.20 | 8.44 | 8.46 | -0.19 | 8.45 | -0.07 |
603928 | 兴业股份 | -1.78 | 0.50 | 12.20 | 12.22 | -0.19 | 12.11 | -0.89 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.17 | 0.64 | 97.44 | 97.61 | -0.17 | 96.45 | -1.19 |
603083 | 剑桥科技 | -1.39 | 7.99 | 55.33 | 55.42 | -0.17 | 54.11 | -2.37 |
603080 | 新疆火炬 | -1.24 | 0.88 | 14.57 | 14.59 | -0.14 | 14.32 | -1.83 |
605319 | 无锡振华 | -3.45 | 1.97 | 16.74 | 16.76 | -0.14 | 16.24 | -3.10 |
688737 | 中自科技 | -1.53 | 0.66 | 30.18 | 30.22 | -0.13 | 29.70 | -1.72 |
301118 | 恒光股份 | -0.37 | 1.18 | 27.56 | 27.60 | -0.12 | 27.15 | -1.62 |
603359 | 东珠生态 | -1.80 | 1.00 | 10.56 | 10.57 | -0.12 | 10.37 | -1.90 |
603387 | 基蛋生物 | 1.71 | 0.97 | 12.51 | 12.53 | -0.12 | 12.50 | -0.22 |
603693 | 江苏新能 | -0.69 | 0.34 | 13.11 | 13.13 | -0.11 | 12.95 | -1.36 |
000009 | 中国宝安 | 0.09 | 0.33 | 11.44 | 11.45 | -0.10 | 11.39 | -0.56 |
605298 | 必得科技 | -3.54 | 4.51 | 15.22 | 15.24 | -0.09 | 14.72 | -3.39 |
300631 | 久吾高科 | -0.31 | 0.43 | 32.57 | 32.60 | -0.06 | 32.18 | -1.27 |
688466 | 金科环境 | -1.68 | 0.49 | 17.34 | 17.35 | -0.06 | 17.01 | -1.96 |
603286 | 日盈电子 | -1.91 | 1.82 | 18.29 | 18.30 | -0.05 | 17.99 | -1.72 |
600804 | ST鹏博士 | -0.45 | 0.65 | 4.44 | 4.44 | -0.05 | 4.38 | -1.35 |
300885 | 海昌新材 | -3.63 | 3.87 | 9.63 | 9.64 | -0.03 | 9.28 | -3.70 |
002823 | 凯中精密 | -1.26 | 1.37 | 10.42 | 10.42 | -0.02 | 10.22 | -1.90 |
000985 | 大庆华科 | -1.96 | 0.85 | 16.26 | 16.27 | -0.02 | 15.99 | -1.69 |
603201 | 常润股份 | -0.54 | 0.78 | 22.22 | 22.23 | -0.02 | 22.08 | -0.66 |
688026 | 洁特生物 | 1.15 | 0.47 | 17.68 | 17.68 | -0.02 | 17.65 | -0.18 |
300956 | 英力股份 | 0.38 | 1.36 | 15.82 | 15.83 | -0.01 | 15.83 | 0.03 |
300424 | 航新科技 | -0.30 | 0.83 | 13.54 | 13.54 | -0.01 | 13.41 | -0.98 |
标签: