7月10日,山东省市场监督管理局发布关于18批次食品不合格情况的通告(2023年第20期)。本期抽检保健食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、可可及焙烤咖啡产品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、调味品和饮料共23大类食品1923批次样品,其中餐饮食品、方便食品、糕点、酒类、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品、调味品9大类食品18批次样品不合格,检出了农兽药残留超标、重金属污染、微生物污染、质量指标不达标、食品添加剂超限量使用、质量指标与标签标示值不符、其他污染物等问题。
一、农兽药残留超标问题
(资料图片仅供参考)
(一)淄博新星超市连锁有限公司影院店销售的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。淄博新星超市连锁有限公司影院店对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(二)枣庄银座商城有限公司峄城分公司销售的豇豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(三)东平百货大楼有限公司宿城店销售的长豆角,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)济南市长清区万客缘生活超市销售的鲜鸡蛋,甲硝唑不符合食品安全国家标准规定。
(五)利群集团莱州购物广场有限公司销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(六)济宁高新区和创餐饮经营饭店购进的鲤鱼,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定。
(七)宁阳县李洪亮蔬果商店销售的姜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
二、重金属污染问题
日照市岚山区千汇官山生活超市销售的标称为日照圣林食品有限公司生产的海带丝(鲜香味)(生产日期/批号:2022/7/24,规格型号:70克/袋),铅(以Pb计,干重计)不符合食品安全国家标准规定和产品执行标准要求。
三、微生物污染问题
(一)山东梦想盒子生态农业有限公司生产的芝麻核桃黑豆粉(生产日期/批号:2023/2/28,规格型号:500g/罐),霉菌不符合产品执行标准要求。
(二)金乡县巧米乐副食部销售的标称为曲阜市孔膳坊食品有限公司生产的清香米醋(生产日期/批号:2022/8/3,规格型号:300ml/袋),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
四、质量指标不达标问题
(一)平原县一分利乐购超市销售的标称为莘县禄源食品厂生产的手工小麻花(白芝麻香甜)(生产日期/批号:2023/2/1,规格型号:计量称重),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。莘县禄源食品厂对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(二)阳谷县李台镇方舟超市销售的标称为聊城市东昌府区光岳楼香油厂生产的小磨香油(生产日期/批号:2022/10/1,规格型号:450ml/瓶),酸价(以KOH计)不符合食品安全国家标准规定。聊城市东昌府区光岳楼香油厂对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
五、食品添加剂超限量使用问题
(一)山东省淄博市博山区城西街道办事处青年路1号魏丽销售的标称为滨州市沾化区海味聚水产品有限公司生产的盐渍海蜇(生产日期/批号:2023/1/1,规格型号:200g/袋),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)山东潍坊百货集团股份有限公司福寿街中百佳乐家超市自制的炸油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)淄博市高新区蒙客源餐饮店购进的辣椒粉调味料,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)利津县明集乡益民诚信超市销售的标称为山东恒之琳食品有限公司生产的肉丸(香辣味)(生产日期/批号:2023/1/1,规格型号:计量销售),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
六、质量指标与标签标示值不符问题
兰陵县好惠多超市销售的标称为哈尔滨市星泉酒业有限公司生产的红高粱(白酒)(生产日期/批号:2020/10/16,规格型号:1000ml/瓶 酒精度:52%vol),酒精度不符合产品标签标示要求。哈尔滨市星泉酒业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
七、其他污染物问题
平邑县仲村镇时代百荣商城销售的标称为山东寿星酒业集团有限公司生产的平邑大曲(生产日期/批号:2022/12/6,规格型号:500mL/瓶 酒精度:42%vol),甲醇不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 辣椒 | / | / | 淄博新星超市连锁有限公司影院店 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道般阳路141号 | / | / | 2023/3/15 | 初检结果:噻虫胺||0.10||mg/kg||≤0.05复检结果:噻虫胺||0.12||mg/kg||≤0.05 | 复检不合格 |
2 | 芝麻核桃黑豆粉 | 山东梦想盒子生态农业有限公司 | 山东省枣庄市市中区北安东路168号 | 山东梦想盒子生态农业有限公司 | 山东省枣庄市市中区北安东路168号 | 500g/罐 | / | 2023/2/28 | 霉菌||100;80;70;75;140||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=10² | |
3 | 海带丝(鲜香味) | 日照圣林食品有限公司 | 日照市东港区西湖工业园(小岭村) | 日照市岚山区千汇官山生活超市 | 山东省日照市岚山区虎山镇官山社区玉泉四路A-32# | 70克/袋 | / | 2022/7/24 | 铅(以Pb计,干重计)||4.22||mg/kg||≤0.9 | |
4 | 豇豆 | / | / | 枣庄银座商城有限公司峄城分公司 | 山东省枣庄市峄城区坛山街道办事处坛山路与沿河路交界处 | / | / | 2023/4/3 | 噻虫胺||0.066||mg/kg||≤0.01 | |
5 | 手工小麻花(白芝麻香甜) | 莘县禄源食品厂 | 山东省聊城市莘县大张家镇杜河村后街 | 平原县一分利乐购超市 | 山东省德州市平原县王杲铺镇105国道西侧 | 计量称重 | / | 2023/2/1 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.31||g/100g||≤0.25复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.45||g/100g||≤0.25 | 复检不合格 |
6 | 平邑大曲 | 山东寿星酒业集团有限公司 | 山东省临沂市平邑县板桥路008号 | 平邑县仲村镇时代百荣商城 | 山东省临沂市平邑县仲村镇民合村(镇商业街) | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 蒙山寿星及图形 | 2022/12/6 | 甲醇||0.850||g/L||≤0.6 | |
7 | 清香米醋 | 曲阜市孔膳坊食品有限公司 | 曲阜经济开发区西区长春路北侧 | 金乡县巧米乐副食部 | 山东省济宁市金乡县金乡街道文化路东侧金济花园北区3号楼由东向西第六间门面 | 300ml/袋 | 孔膳坊+图形商标 | 2022/8/3 | 菌落总数||2.6×10³,2.5×10³,2.4×10³,2.5×10³,2.6×10³||CFU/mL||n=5;c=2;m=10³;M=10⁴ | |
8 | 长豆角 | / | / | 东平百货大楼有限公司宿城店 | 山东省泰安市东平县东平街道稻香街西首800米路南 | / | / | 2023/4/10 | 灭蝇胺||1.5||mg/kg||≤0.5 | |
9 | 盐渍海蜇 | 滨州市沾化区海味聚水产品有限公司 | 山东省滨州市沾化区下洼镇阎家庙村138号 | 魏丽 | 山东省淄博市博山区城西街道办事处青年路1号 | 200g/袋 | 海味聚及图形商标 | 2023/1/1 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.235||g/kg||≤0.075 | |
10 | 鲜鸡蛋 | / | / | 济南市长清区万客缘生活超市 | 山东省济南市长清区文昌街道大学路齐鲁文化产业园A区1-101号 | / | / | 2023/4/4 | 甲硝唑||2.23||µg/kg||不得检出 | |
11 | 小磨香油 | 聊城市东昌府区光岳楼香油厂 | 山东省聊城市侯营工业园 | 阳谷县李台镇方舟超市 | 山东省聊城市阳谷县李台镇李台南街 | 450ml/瓶 | 光岳楼 GUANG YUE LOU及图形商标 | 2022/10/1 | 初检结果:酸价(以KOH计)||2.8||mg/g||≤2.5复检结果:酸价(以KOH计)||2.9||mg/g||≤2.5 | 复检不合格 |
12 | 自制炸油条 | / | / | 山东潍坊百货集团股份有限公司福寿街中百佳乐家超市 | 山东省潍坊市潍城区北关街办月河路与福寿西街交叉路口东80米处路北 | / | / | 2023/4/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||213||mg/kg||≤100 | |
13 | 香蕉 | / | / | 利群集团莱州购物广场有限公司 | 山东省烟台市莱州市文昌路街道文化东路 | / | / | 2023/4/11 | 噻虫嗪||0.044||mg/kg||≤0.02 | |
14 | 辣椒粉调味料 | / | / | 高新区蒙客源餐饮店 | 山东省淄博市高新区四宝山街道办事处泰美路11号美食城院内北第一间 | / | / | 2023/4/28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||1.12||g/kg||≤0.5 | |
15 | 鲤鱼 | / | / | 济宁高新区和创餐饮经营饭店 | 山东省济宁高新区黄屯街道金色嘉苑西区商业楼北楼8号门面房 | / | / | 2023/4/6 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||64||μg/kg||不得检出 | |
16 | 红高粱(白酒) | 哈尔滨市星泉酒业有限公司 | 哈尔滨市阿城区料甸镇新发路6号 | 兰陵县好惠多超市 | 山东省临沂市兰陵县金岭镇尚庄村 | 1000ml/瓶 酒精度:52%vol | 黑土山庄+图案 | 2020/10/16 | 初检结果:酒精度||50.4||%vol||51.0~53.0复检结果:酒精度||50.3||%vol||51.0~53.0 | |
17 | 肉丸(香辣味) | 山东恒之琳食品有限公司 | 山东市聊城市高唐县经济开发区光明路西首路北 | 利津县明集乡益民诚信超市 | 山东省东营市利津县明集乡政府驻地 | 计量销售 | 恒之琳+图形商标 | 2023/1/1 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.117||g/kg||≤0.075;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.61||/||≤1 | |
18 | 姜 | / | / | 宁阳县李洪亮蔬果商店 | 山东省泰安市宁阳县磁窑镇东村小市场北首路东 | / | / | 2023/5/5 | 毒死蜱||0.060||mg/kg||≤0.02 |
食品抽检合格产品信息-20.xlsx
标签: