(资料图片仅供参考)
2023年7月7日,恒立液压发生了4笔大宗交易,总成交649.9万股,成交金额4.2亿元,成交均价64.66元。当日收盘报价64.66元,跌幅0.32%,成交金额4.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额88.37%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288.00万 | 1.86亿 | 39.16 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2 | 251.90万 | 1.63亿 | 34.25 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
3 | 55.00万 | 3556.30万 | 7.48 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
4 | 55.00万 | 3556.30万 | 7.48 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
7月7日,贵州茅台、恒立液压、居然之家、长江电力、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31 | 1690.31 | 1690.03 | 0.02 | 33.06万 | 5.59亿 | 21.73 |
601100 | 恒立液压 | 4 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 649.90万 | 4.20亿 | 88.37 |
000785 | 居然之家 | 32 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 7306.00万 | 2.58亿 | 523.34 |
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 780.00万 | 1.72亿 | 15.39 |
002739 | 万达电影 | 31 | 11.91 | 13.41 | -11.19 | 1384.58万 | 1.65亿 | 21.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: