(资料图片)
2023年06月29日盘中消息,10时05分*ST明诚(600136)触及涨停板。目前价格3.21元,上涨4.56%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,万润科技、凤凰传媒、米奥会展涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、5.55%、5.43%。
2023年06月29日的资金流向数据方面,主力资金净流入327.83万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入142.27万元, 大单净流入185.55万元, 散户资金净流入7.45万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月29日 | 327.83万 | 21% | 142.27万 | 185.55万 | 178.75万 | 7.45万 |
2023年06月28日 | -948.31万 | -24% | -108.03万 | -840.28万 | -13.10万 | 31.88万 |
2023年06月27日 | -463.35万 | -11% | -146.56万 | -316.79万 | -224.57万 | 93.24万 |
2023年06月26日 | -388.85万 | -15% | 155.03万 | -543.88万 | 4.64万 | -24.31万 |
2023年06月21日 | -410.07万 | -18% | 0.00 | -410.07万 | -370.14万 | -113.66万 |
标签: